Talle de Calzado para Hombre/Mujer/Niño
Encontrá tu talle correcto en la tabla que a continuación se detalla:
| Medida del pie | AR | US HOMBRE | US MUJER | US NIÑO |
|---|---|---|---|---|
| 20.1 cm | 31 | - | - | 1y |
| 20.5 cm | 32 | - | - | 1.5y |
| 20.9 cm | 32.5 | - | - | 2y |
| 21.4 cm | 33 | - | - | 2.5y |
| 21.8 cm | 34 | - | - | 3y |
| 22 cm | 34.5 | 3.5 | 5 | 3.5y |
| 22.5 cm | 35 | 4 | 5.5 | 4y |
| 23 cm | 35.5 | 4.5 | 6 | 4.5y |
| 23.5 cm | 36 - 36.5 | 5 | 6.5 | 5y |
| 24 cm | 37 | 5.5 | 7 | 5.5y |
| 24 cm | 37.5 | 6 | 7.5 | 6y |
| 24.5 cm | 38 - 38.5 | 6.5 | 8 | 6.5y |
| 25 cm | 39 | 7 | 8.5 | 7y |
| 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 9 | 7.5y |
| 26 cm | 40 | 8 | 9.5 | 8y |
| 26.5 cm | 41 | 8.5 | 10 | |
| 27.0 cm | 41.5 | 9 | 10.5 | |
| 27.5 cm | 42 | 9.5 | 11 | |
| 28.0 cm |
43 |
10 | 11.5 | |
| 28.5 cm | 43.5 | 10.5 | 12 | |
| 29 cm | 44 | 11 | 12.5 | |
| 29.5 cm | 44.5 | 11.5 | 13 | |
| 30 cm | 45 - 45.5 | 12 | 13.5 | |
| 30.5 cm | 46 | 12.5 | 14 | |
| 31 cm | 46.5 | 13 | 14.5 | |
| 31.5 cm | 47 | 13.5 | 15 | |
| 32 cm | 47.5 | 14 | 15.5 | |
| 32.5 cm | 48 | 14.5 | 16 | |
| 33 cm | 48.5 | 15 | 16.5 |
Medidas Corporales
| XS (38-40) | S (42) | M (44-46) | L (48) | XL (50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 156 - 163 | 156 - 163 | 164 - 171 | 164 - 171 | 172 - 179 |
| B | 82 - 86 | 90 | 94 - 98 | 102 | 108 |
| C | 60 - 64 | 68 | 72 - 76 | 80 | 86 |
| D | 86 - 90 | 94 | 98 - 102 | 106 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
REFERENCIAS:
A = ESTATURA
B = CONTORNO DE BUSTO
C = CONTORNO DE CINTURA
D = CONTORNO DE CADERA
*Este sistema de designacion de tallas esta basado en las medidas corporales y no en la medida de las prendas. Valido tanto para prendas superiores e inferiores como para cuerpo entero y trajes de baño. Esta norma no toma en cuenta la edad del sujeto principalmente porque la misma no es un parametro usado para el ajuste de prendas.